Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Muliagambut | Mulia | Puncak Jaya | Papua | 98911 |
| Muliambut | Mulia | Puncak Jaya | Papua | 98911 |
| Melekom | Tingginambut | Puncak Jaya | Papua | 98912 |
| Mondogoneri | Tingginambut | Puncak Jaya | Papua | 98912 |
| Monia | Tingginambut | Puncak Jaya | Papua | 98912 |
| Molobak | Yamo | Puncak Jaya | Papua | 98913 |
| Maniwa | Apawer Hulu | Sarmi | Papua | 99374 |
| Murara | Apawer Hulu | Sarmi | Papua | 99374 |
| Maweswares (Mawesres) | Bonggo | Sarmi | Papua | 99355 |
| Mawes Mukti | Bonggo Timur | Sarmi | Papua | 99355 |

