Kodepos Kecamatan Tingginambut
Informasi Kodepos Kecamatan Tingginambut
Kecamatan Tingginambut berada di wilayah Puncak Jaya , Provinsi Papua Tengah. Di kecamatan ini terdapat 97 kelurahan/desa dengan setidaknya 2 variasi kodepos.
Untuk menemukan kodepos yang tepat, gunakan pencarian di bawah lalu klik nama kelurahan/desa pada tabel. Jika ada nama yang mirip, pastikan cocokkan juga kecamatan dan kota/kabupaten agar alamat tidak salah.
Akses Cepat Kelurahan/Desa
Kodepos yang Sering Muncul
Daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Tingginambut
| No | Nama Kelurahan/Desa | Kodepos |
|---|---|---|
| 1 | Agape | 98912 |
| 2 | Aulakmu | 98912 |
| 3 | Aulame | 98912 |
| 4 | Berem | 98912 |
| 5 | Berime | 98922 |
| 6 | Berime | 98912 |
| 7 | Bigirage | 98922 |
| 8 | Bigirage | 98912 |
| 9 | Bime | 98912 |
| 10 | Binggelakme | 98912 |
| 11 | Bonaluk | 98912 |
| 12 | Cilome | 98912 |
| 13 | Degi | 98922 |
| 14 | Degi | 98912 |
| 15 | Diraluk | 98912 |
| 16 | Gibume | 98912 |
| 17 | Gigume | 98922 |
| 18 | Gigume | 98912 |
| 19 | Gimanggen | 98922 |
| 20 | Gimanggen | 98912 |
| 21 | Ginilome | 98912 |
| 22 | Ginipago | 98912 |
| 23 | Gobak | 98922 |
| 24 | Greja Lama | 98912 |
| 25 | Gubupur | 98922 |
| 26 | Gubupur | 98912 |
| 27 | Gwenggu | 98912 |
| 28 | Inikimaluk | 98922 |
| 29 | Inikimaluk | 98912 |
| 30 | Jibinggame | 98912 |
| 31 | Jigobak | 98912 |
| 32 | Jinggwi | 98912 |
| 33 | Jiramok | 98912 |
| 34 | Jiwone | 98912 |
| 35 | Jugumbelawi | 98922 |
| 36 | Jugumblawi | 98912 |
| 37 | Kalome | 98912 |
| 38 | Kayogebur | 98912 |
| 39 | Kiburu | 98912 |
| 40 | Lerawera | 98912 |
| 41 | Longgawi | 98912 |
| 42 | Lumbuk | 98922 |
| 43 | Lumbuk | 98912 |
| 44 | Lura Bara | 98912 |
| 45 | Melekom | 98922 |
| 46 | Melekom | 98912 |
| 47 | Mondogoneri | 98912 |
| 48 | Monia | 98922 |
| 49 | Monia | 98912 |
| 50 | Naburage | 98912 |
| 51 | Nakongwe | 98912 |
| 52 | Nenegame | 98912 |
| 53 | Nggegen | 98912 |
| 54 | Nuwi | 98912 |
| 55 | Oriluk | 98912 |
| 56 | Pagarugom | 98912 |
| 57 | Palumagi | 98912 |
| 58 | Papua | 98922 |
| 59 | Papua | 98912 |
| 60 | Paralo | 98922 |
| 61 | Paralo | 98912 |
| 62 | Pelalo | 98912 |
| 63 | Pernaluk | 98912 |
| 64 | Pilia | 98912 |
| 65 | Pilibur | 98912 |
| 66 | Ponggoname | 98912 |
| 67 | Purugi | 98912 |
| 68 | Tenolok | 98912 |
| 69 | Tingginambut | 98922 |
| 70 | Tingginambut | 98912 |
| 71 | Tinggineri | 98922 |
| 72 | Tinggineri | 98912 |
| 73 | Tingginime | 98922 |
| 74 | Tingginime | 98912 |
| 75 | Tombo | 98922 |
| 76 | Tombo | 98912 |
| 77 | Torage | 98912 |
| 78 | Towoluk | 98912 |
| 79 | Turotaro | 98912 |
| 80 | Uragi | 98922 |
| 81 | Uragi | 98912 |
| 82 | Wiyage | 98912 |
| 83 | Womelagandan | 98922 |
| 84 | Wonwi | 98912 |
| 85 | Wundini | 98912 |
| 86 | Wurabume | 98912 |
| 87 | Wurungkime | 98912 |
| 88 | Yalibate | 98912 |
| 89 | Yamengga | 98922 |
| 90 | Yamengga | 98912 |
| 91 | Yanenggawi | 98912 |
| 92 | Yaniruk | 98912 |
| 93 | Yarmukum | 98912 |
| 94 | Yogorini | 98912 |
| 95 | Yonggun | 98922 |
| 96 | Yonggun | 98912 |
| 97 | Yunggwi | 98912 |
FAQ Kodepos Kecamatan Tingginambut
Berapa kodepos Kecamatan Tingginambut?
Kecamatan Tingginambut memiliki beberapa kodepos, tergantung kelurahan/desa. Lihat tabel di atas untuk daftar kode pos per kelurahan/desa.
Kenapa kelurahan/desa berbeda bisa punya kodepos berbeda?
Kode pos ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah layanan pos/logistik, sehingga tiap kelurahan/desa dapat memiliki kodepos yang berbeda.
Bagaimana cara memilih kodepos yang paling tepat?
Pilih sesuai nama kelurahan/desa dan pastikan alamat berada di Kecamatan Tingginambut , Puncak Jaya.

