Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Rawas Ulu | Musi Rawas | Sumatera Selatan | 16 | 1 |
| Raya | Simalungun | Sumatera Utara | 11 | 1 |
| Raya Kahean | Simalungun | Sumatera Utara | 11 | 1 |
| Reban | Batang | Jawa Tengah | 19 | 1 |
| Rebang Tangkas | Way Kanan | Lampung | 10 | 1 |
| Regol | Bandung | Jawa Barat | 7 | 5 |
| Rejoso | Nganjuk | Jawa Timur | 40 | 2 |
| Rejotangan | Tulungagung | Jawa Timur | 16 | 1 |
| Rembang | Purbalingga | Jawa Tengah | 63 | 10 |
| Remboken | Minahasa | Sulawesi Utara | 11 | 1 |

