Provinsi Sumatera Utara
Informasi Kodepos Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa. Setiap wilayah memiliki kodepos sebagai penanda lokasi resmi yang digunakan untuk pengiriman, administrasi, dan validasi alamat.
Berdasarkan data yang tersedia, Provinsi Sumatera Utara memiliki sekitar 33 kota/kabupaten, 434 kecamatan, dan 5,914 kelurahan/desa, dengan sedikitnya 539 variasi kodepos. Klik kota/kabupaten pada tabel untuk melihat rincian sampai level kecamatan dan kelurahan/desa.
Jika menemukan nama kelurahan yang mirip, cocokkan selalu kecamatan dan kota/kabupaten agar kodepos yang dipilih benar-benar sesuai alamat.
Daftar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
| Logo | Nama Kota/Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
|
|
Asahan | 25 | 201 | 28 |
|
|
Batu Bara | 7 | 149 | 7 |
|
|
Binjai | 5 | 37 | 33 |
|
|
Dairi | 15 | 141 | 19 |
|
|
Deli Serdang | 22 | 392 | 29 |
|
|
Gunungsitoli | 6 | 100 | 5 |
|
|
Humbang Hasundutan | 10 | 154 | 5 |
|
|
Karo | 17 | 264 | 17 |
|
|
Labuhan Batu | 9 | 97 | 23 |
|
|
Labuhan Batu Selatan | 5 | 54 | 4 |
|
|
Labuhan Batu Utara | 8 | 91 | 6 |
|
|
Langkat | 23 | 277 | 21 |
|
|
Mandailing Natal | 23 | 365 | 18 |
|
|
Medan | 21 | 151 | 88 |
|
|
Nias | 10 | 170 | 8 |
|
|
Nias Barat | 8 | 105 | 7 |
|
|
Nias Selatan | 31 | 457 | 7 |
|
|
Nias Utara | 11 | 113 | 8 |
|
|
Padang Lawas | 12 | 302 | 6 |
|
|
Padang Lawas Utara | 9 | 386 | 6 |
|
|
Padang Sidempuan | 6 | 78 | 18 |
|
|
Pakpak Bharat | 8 | 52 | 2 |
|
|
Pematang Siantar | 8 | 51 | 32 |
|
|
Samosir | 9 | 117 | 6 |
|
|
Serdang Bedagai | 17 | 241 | 11 |
|
|
Sibolga | 4 | 17 | 16 |
|
|
Simalungun | 31 | 360 | 22 |
|
|
Tanjung Balai | 6 | 31 | 29 |
|
|
Tapanuli Selatan | 14 | 262 | 9 |
|
|
Tapanuli Tengah | 20 | 178 | 14 |
|
|
Tapanuli Utara | 15 | 243 | 21 |
|
|
Tebing Tinggi | 5 | 34 | 19 |
|
|
Toba Samosir | 16 | 244 | 12 |
FAQ Kodepos Provinsi Sumatera Utara
Apa itu kodepos Provinsi Sumatera Utara?
Kodepos Provinsi Sumatera Utara adalah penomoran resmi untuk mengelompokkan wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa agar pengiriman dan validasi alamat lebih akurat.
Berapa jumlah kota atau kabupaten di Provinsi Sumatera Utara?
Provinsi Sumatera Utara memiliki sekitar 33 kota/kabupaten.
Apakah setiap kecamatan di Sumatera Utara mempunyai kodepos sendiri?
Umumnya setiap kecamatan memiliki rentang kodepos, dan tiap kelurahan/desa di dalamnya bisa memiliki kodepos yang berbeda.
Kenapa ada kelurahan yang namanya mirip tapi kodepos berbeda?
Karena kelurahan/desa yang namanya mirip bisa berada di kecamatan atau kota/kabupaten yang berbeda. Cocokkan selalu kecamatan dan kota/kabupaten sebelum memilih kodepos.
Bagaimana cara menemukan kodepos yang tepat di Provinsi Sumatera Utara?
Klik kota/kabupaten pada tabel, lalu pilih kecamatan dan kelurahan/desa yang sesuai alamat untuk melihat kodepos paling akurat.

