Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Ra'as (Raas) | Sumenep | Jawa Timur | 9 | 1 |
| Raba | Bima | Nusa Tenggara Barat | 11 | 3 |
| Rahong Utara | Manggarai | Nusa Tenggara Timur | 12 | 1 |
| Rahuning | Asahan | Sumatera Utara | 7 | 1 |
| Raihat | Belu | Nusa Tenggara Timur | 6 | 1 |
| Raijua | Sabu Raijua | Nusa Tenggara Timur | 5 | 1 |
| Raimanuk | Belu | Nusa Tenggara Timur | 9 | 1 |
| Raimbawi | Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) | Papua | 8 | 1 |
| Rainis | Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 18 | 1 |
| Rajabasa | Bandar Lampung | Lampung | 23 | 3 |

