Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Pangkalan Kuras | Pelalawan | Riau | 16 | 1 |
| Pangkalan Lada | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 10 | 1 |
| Pangkalan Lampam | Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 17 | 1 |
| Pangkalan Lesung | Pelalawan | Riau | 10 | 1 |
| Pangkalan Susu | Langkat | Sumatera Utara | 11 | 1 |
| Pangkatan | Labuhan Batu | Sumatera Utara | 7 | 1 |
| Pangkur | Ngawi | Jawa Timur | 9 | 1 |
| Panguragan | Cirebon | Jawa Barat | 9 | 1 |
| Pangururan | Samosir | Sumatera Utara | 28 | 2 |
| Paniai Barat | Paniai | Papua | 26 | 2 |

