Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| O'o'u (Oou) | Nias Selatan | Sumatera Utara | 11 | 2 |
| Oba | Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 9 | 1 |
| Oba Selatan | Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 7 | 1 |
| Oba Tengah | Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 9 | 1 |
| Oba Utara | Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 11 | 1 |
| Obaa | Mappi | Papua | 48 | 2 |
| Obi | Halmahera Selatan | Maluku Utara | 9 | 1 |
| Obi Barat | Halmahera Selatan | Maluku Utara | 6 | 1 |
| Obi Selatan | Halmahera Selatan | Maluku Utara | 8 | 1 |
| Obi Timur | Halmahera Selatan | Maluku Utara | 4 | 1 |

