Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Ma'u | Nias | Sumatera Utara | 11 | 2 |
| Maba | Halmahera Timur | Maluku Utara | 10 | 1 |
| Maba Selatan | Halmahera Timur | Maluku Utara | 9 | 1 |
| Maba Tengah | Halmahera Timur | Maluku Utara | 12 | 1 |
| Maba Utara | Halmahera Timur | Maluku Utara | 10 | 1 |
| Mabugi | Puncak | Papua Tengah | 8 | 1 |
| Macang Pacar | Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 12 | 1 |
| Madang Suku I | Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 12 | 1 |
| Madang Suku II | Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 16 | 1 |
| Madang Suku III | Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 9 | 1 |

