Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Labakkang | Pangkajene Kepulauan | Sulawesi Selatan | 13 | 1 |
| Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 13 | 2 |
| Labangka | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 5 | 1 |
| Labobo (Lobangkurung) | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | 8 | 1 |
| Labuan | Pandeglang | Banten | 16 | 2 |
| Labuan Amas Selatan | Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | 18 | 1 |
| Labuan Amas Utara | Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | 16 | 1 |
| Labuapi | Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | 12 | 1 |
| Labuhan Badas | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 7 | 1 |
| Labuhan Deli | Deli Serdang | Sumatera Utara | 5 | 1 |

