Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Habinsaran | Toba Samosir | Sumatera Utara | 22 | 1 |
| Haharu | Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 7 | 1 |
| Haju | Mappi | Papua | 38 | 1 |
| Halong | Balangan | Kalimantan Selatan | 24 | 1 |
| Halongonan | Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 43 | 1 |
| Hampang | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 9 | 1 |
| Hamparan Perak | Deli Serdang | Sumatera Utara | 20 | 1 |
| Hamparan Rawang | Sungaipenuh | Jambi | 13 | 1 |
| Hanau | Seruyan | Kalimantan Tengah | 7 | 1 |
| Hantakan | Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | 12 | 1 |

