Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Gunung Sitember | Dairi | Sumatera Utara | 8 | 1 |
| Gunung Sugih | Lampung Tengah | Lampung | 15 | 1 |
| Gunung Tabur | Berau | Kalimantan Timur | 11 | 1 |
| Gunung Talang | Solok | Sumatera Barat | 8 | 1 |
| Gunung Tanjung | Tasikmalaya | Jawa Barat | 7 | 1 |
| Gunung Terang | Tulang Bawang Barat | Lampung | 14 | 1 |
| Gunung Timang | Barito Utara | Kalimantan Tengah | 16 | 1 |
| Gunung Toar | Kuantan Singingi | Riau | 14 | 1 |
| Gunung Tujuh | Kerinci | Jambi | 13 | 1 |
| Gunung Tuleh | Pasaman Barat | Sumatera Barat | 2 | 1 |

