Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Gunung Bintang Awai | Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 21 | 1 |
| Gunung Guruh | Sukabumi | Jawa Barat | 6 | 1 |
| Gunung Jati (Cirebon Utara) | Cirebon | Jawa Barat | 13 | 1 |
| Gunung Kaler | Tangerang | Banten | 9 | 1 |
| Gunung Kencana | Lebak | Banten | 12 | 1 |
| Gunung Kerinci | Kerinci | Jambi | 16 | 1 |
| Gunung Kijang | Bintan | Kepulauan Riau | 4 | 1 |
| Gunung Labuhan | Way Kanan | Lampung | 20 | 1 |
| Gunung Malela | Simalungun | Sumatera Utara | 16 | 1 |
| Gunung Maligas | Simalungun | Sumatera Utara | 9 | 1 |

