Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Binjai Kota | Binjai | Sumatera Utara | 7 | 5 |
| Binjai Selatan | Binjai | Sumatera Utara | 8 | 8 |
| Binjai Timur | Binjai | Sumatera Utara | 7 | 7 |
| Binjai Utara | Binjai | Sumatera Utara | 9 | 9 |
| Binong | Subang | Jawa Barat | 9 | 1 |
| Binongko | Wakatobi | Sulawesi Tenggara | 9 | 1 |
| Bintan Pesisir | Bintan | Kepulauan Riau | 4 | 1 |
| Bintan Timur | Bintan | Kepulauan Riau | 4 | 1 |
| Bintan Utara | Bintan | Kepulauan Riau | 5 | 1 |
| Bintang | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam | 24 | 1 |

