Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Airpura | Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 10 | 1 |
| Airu | Jayapura | Papua | 6 | 1 |
| Aitinyo | Maybrat | Papua Barat | 34 | 2 |
| Aitinyo Barat | Maybrat | Papua Barat | 17 | 2 |
| Aitinyo Raya | Maybrat | Papua Barat | 20 | 2 |
| Aitinyo Tengah | Maybrat | Papua Barat | 28 | 2 |
| Aitinyo Utara | Maybrat | Papua Barat | 24 | 2 |
| Ajangale | Bone | Sulawesi Selatan | 14 | 1 |
| Ajibarang | Banyumas | Jawa Tengah | 14 | 1 |
| Ajibata | Toba Samosir | Sumatera Utara | 10 | 1 |

