Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Aru Utara | Kepulauan Aru | Maluku | 12 | 1 |
| Aru Utara Timur Batuley | Kepulauan Aru | Maluku | 9 | 1 |
| Arungkeke | Jeneponto | Sulawesi Selatan | 7 | 1 |
| Arut Selatan | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 19 | 7 |
| Arut Utara | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 10 | 1 |
| Asakota | Bima | Nusa Tenggara Barat | 4 | 1 |
| Asam Jujuhan | Dharmasraya | Sumatera Barat | 5 | 1 |
| Asembagus | Situbondo | Jawa Timur | 10 | 1 |
| Asemrowo | Surabaya | Jawa Timur | 5 | 3 |
| Asera | Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 15 | 1 |

