Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Arosbaya | Bangkalan | Jawa Timur | 18 | 1 |
| Arse | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 9 | 1 |
| Arso | Keerom | Papua | 17 | 1 |
| Arso Timur | Keerom | Papua | 11 | 1 |
| Aru Selatan | Kepulauan Aru | Maluku | 15 | 1 |
| Aru Selatan Timur | Kepulauan Aru | Maluku | 10 | 1 |
| Aru Selatan Utara | Kepulauan Aru | Maluku | 7 | 1 |
| Aru Tengah | Kepulauan Aru | Maluku | 22 | 1 |
| Aru Tengah Selatan | Kepulauan Aru | Maluku | 7 | 1 |
| Aru Tengah Timur | Kepulauan Aru | Maluku | 13 | 1 |

