Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Amuntai Selatan | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 30 | 1 |
| Amuntai Tengah | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 29 | 6 |
| Amuntai Utara | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 26 | 1 |
| Amurang | Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 8 | 1 |
| Amurang Barat | Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 9 | 1 |
| Amurang Timur | Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 9 | 1 |
| Anak Ratu Aji | Lampung Tengah | Lampung | 6 | 1 |
| Anak Tuha | Lampung Tengah | Lampung | 12 | 1 |
| Anawi | Tolikara | Papua | 20 | 2 |
| Andam Dewi | Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 14 | 1 |

