Daftar Kecamatan Indonesia
Daftar kecamatan di seluruh Indonesia, lengkap dengan kota/kabupaten, provinsi, jumlah kelurahan/desa, dan variasi kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring daftar berdasarkan huruf awal nama kecamatan.
| Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kelurahan/Desa | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Abab | Muara Enim | Sumatera Selatan | 7 | 1 |
| Abang | Karangasem | Bali | 14 | 1 |
| Abeli | Kendari | Sulawesi Tenggara | 13 | 5 |
| Abenaho | Yalimo | Papua | 214 | 2 |
| Abepura | Jayapura | Papua | 8 | 2 |
| Abiansemal | Badung | Bali | 18 | 1 |
| Aboy | Pegunungan Bintang | Papua | 14 | 2 |
| Abuki | Konawe | Sulawesi Tenggara | 20 | 1 |
| Abun | Tambrauw | Papua Barat | 10 | 2 |
| Abung Barat | Lampung Utara | Lampung | 14 | 1 |

