Kodepos Kecamatan Abenaho
Informasi Kodepos Kecamatan Abenaho
Kecamatan Abenaho berada di wilayah Yalimo , Provinsi Papua Pegunungan. Di kecamatan ini terdapat 214 kelurahan/desa dengan setidaknya 2 variasi kodepos.
Untuk menemukan kodepos yang tepat, gunakan pencarian di bawah lalu klik nama kelurahan/desa pada tabel. Jika ada nama yang mirip, pastikan cocokkan juga kecamatan dan kota/kabupaten agar alamat tidak salah.
Akses Cepat Kelurahan/Desa
Kodepos yang Sering Muncul
Daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Abenaho
| No | Nama Kelurahan/Desa | Kodepos |
|---|---|---|
| 1 | Abagima | 99085 |
| 2 | Abagima | 99587 |
| 3 | Abenaho | 99085 |
| 4 | Abenaho | 99587 |
| 5 | Akris | 99085 |
| 6 | Alugi | 99085 |
| 7 | Alugi | 99587 |
| 8 | Amuki | 99085 |
| 9 | Amuki | 99587 |
| 10 | Arikbalek | 99085 |
| 11 | Arikbalek | 99587 |
| 12 | Babin | 99085 |
| 13 | Beim | 99085 |
| 14 | Beim | 99587 |
| 15 | Beyam | 99587 |
| 16 | Bohum | 99085 |
| 17 | Bonahik | 99085 |
| 18 | Bonahik | 99587 |
| 19 | Bonggi | 99085 |
| 20 | Bonggi | 99587 |
| 21 | Bukurik | 99085 |
| 22 | Bukurik | 99587 |
| 23 | Bumbum | 99085 |
| 24 | Bumbum | 99587 |
| 25 | Burim | 99085 |
| 26 | Burim | 99587 |
| 27 | Dahonaikma | 99085 |
| 28 | Dahonaikma | 99587 |
| 29 | Dama | 99085 |
| 30 | Detpagado | 99587 |
| 31 | Dombomi | 99085 |
| 32 | Dombomi | 99587 |
| 33 | Dosumo | 99085 |
| 34 | Dosumo | 99587 |
| 35 | Elesim | 99085 |
| 36 | Elesim | 99587 |
| 37 | Eliekma | 99587 |
| 38 | Eliyekma (Eliekma) | 99085 |
| 39 | Fabulik | 99587 |
| 40 | Fialem | 99085 |
| 41 | Fialem | 99587 |
| 42 | Fuahe | 99085 |
| 43 | Fuahe | 99587 |
| 44 | Fuim | 99085 |
| 45 | Gefido (Gefindo) | 99085 |
| 46 | Halifur | 99085 |
| 47 | Halisek | 99085 |
| 48 | Halisek | 99587 |
| 49 | Heahobak | 99085 |
| 50 | Heahobak | 99587 |
| 51 | Helaksili | 99085 |
| 52 | Helaksili | 99587 |
| 53 | Hombanma (Hombanman) | 99085 |
| 54 | Hombanman | 99587 |
| 55 | Horakia | 99085 |
| 56 | Horakia | 99587 |
| 57 | Horenikma | 99085 |
| 58 | Horenikma | 99587 |
| 59 | Hubliki | 99085 |
| 60 | Hubliki | 99587 |
| 61 | Hubualma (Hobualma) | 99085 |
| 62 | Hulhule | 99085 |
| 63 | Hulhule | 99587 |
| 64 | Hulikma | 99085 |
| 65 | Hulikma | 99587 |
| 66 | Humalma | 99085 |
| 67 | Humalma | 99587 |
| 68 | Hundilip | 99085 |
| 69 | Hundilip | 99587 |
| 70 | Hurualma | 99085 |
| 71 | Hurualma | 99587 |
| 72 | Iwim | 99587 |
| 73 | Jinggiwi | 99085 |
| 74 | Jinggiwi | 99587 |
| 75 | Kaboholik (Kawokholik) | 99085 |
| 76 | Kandibung | 99085 |
| 77 | Kandibung | 99587 |
| 78 | Kawokholik | 99587 |
| 79 | Kelesu (Klesu) | 99085 |
| 80 | Kesuwi | 99085 |
| 81 | Kesuwi | 99587 |
| 82 | Kewi | 99085 |
| 83 | Kewi | 99587 |
| 84 | Klesu | 99587 |
| 85 | Kolaima | 99085 |
| 86 | Kolaima | 99587 |
| 87 | Kule | 99085 |
| 88 | Lakongkong (Langongkok) | 99085 |
| 89 | Landikma | 99085 |
| 90 | Landikma | 99587 |
| 91 | Langongkok | 99587 |
| 92 | Lasikma | 99085 |
| 93 | Lasikma | 99587 |
| 94 | Lilimuhuk (Lilinmuhuk) | 99085 |
| 95 | Lilinmuhuk | 99587 |
| 96 | Lilluikma (Lilukikma) | 99085 |
| 97 | Lilukikma | 99587 |
| 98 | Lohomabel | 99085 |
| 99 | Lohomabel | 99587 |
| 100 | Mahial | 99587 |
| 101 | Mahiyal (Mahial) | 99085 |
| 102 | Maleo | 99085 |
| 103 | Maleo | 99587 |
| 104 | Moban | 99085 |
| 105 | Moban | 99587 |
| 106 | Mulip | 99085 |
| 107 | Mulip | 99587 |
| 108 | Musanahikma | 99085 |
| 109 | Musanahikma | 99587 |
| 110 | Nenomani | 99085 |
| 111 | Nenomani | 99587 |
| 112 | Nilbo | 99587 |
| 113 | Nofualma | 99587 |
| 114 | Noholuok | 99085 |
| 115 | Noholuok | 99587 |
| 116 | Obabin | 99085 |
| 117 | Obabin | 99587 |
| 118 | Obabin Satu | 99587 |
| 119 | Pamumu | 99085 |
| 120 | Pamumu | 99587 |
| 121 | Pirikalem | 99085 |
| 122 | Pirikalem | 99587 |
| 123 | Sabilironggo | 99085 |
| 124 | Sabilironggo | 99587 |
| 125 | Sahikma | 99085 |
| 126 | Sahikma | 99587 |
| 127 | Salo | 99085 |
| 128 | Salo | 99587 |
| 129 | Salohe | 99085 |
| 130 | Salohe | 99587 |
| 131 | Sapiwarek | 99085 |
| 132 | Sapiwarek | 99587 |
| 133 | Sebi | 99085 |
| 134 | Sebi | 99587 |
| 135 | Sengikma | 99587 |
| 136 | Sohi | 99085 |
| 137 | Sohi | 99587 |
| 138 | Sohombunu | 99085 |
| 139 | Sohombunu | 99587 |
| 140 | Sombule | 99085 |
| 141 | Sombule | 99587 |
| 142 | Somohi | 99085 |
| 143 | Suahe | 99085 |
| 144 | Suahe | 99587 |
| 145 | Suele | 99085 |
| 146 | Suele | 99587 |
| 147 | Sumbul | 99085 |
| 148 | Sumbule Satu | 99587 |
| 149 | Suminaikma | 99085 |
| 150 | Suminaikma | 99587 |
| 151 | Tagabaga | 99085 |
| 152 | Tagabaga | 99587 |
| 153 | Uluhufuk | 99085 |
| 154 | Uluhufuk | 99587 |
| 155 | Ulukhumi | 99085 |
| 156 | Ulun | 99085 |
| 157 | Ulun | 99587 |
| 158 | Ulusi | 99085 |
| 159 | Ulusi | 99587 |
| 160 | Usabiye | 99085 |
| 161 | Usabiye | 99587 |
| 162 | Uwambo Satu | 99587 |
| 163 | Wabuhuk | 99587 |
| 164 | Wafuhuk | 99085 |
| 165 | Waghasilimo | 99085 |
| 166 | Waghasilimo | 99587 |
| 167 | Walagima | 99085 |
| 168 | Walagima | 99587 |
| 169 | Wambal | 99085 |
| 170 | Wambal | 99587 |
| 171 | Wambalfak | 99085 |
| 172 | Wambalfak | 99587 |
| 173 | Wambo | 99085 |
| 174 | Wambo | 99587 |
| 175 | Wamhor | 99085 |
| 176 | Wamhor | 99587 |
| 177 | Wanam | 99085 |
| 178 | Wandikbongkion | 99587 |
| 179 | Wanggibo | 99085 |
| 180 | Wanggibo | 99587 |
| 181 | Wanggun (Wangkun) | 99085 |
| 182 | Wangkun | 99587 |
| 183 | Wanwal (Wanmal) | 99085 |
| 184 | Waroham | 99085 |
| 185 | Waroham | 99587 |
| 186 | Wenemikma | 99587 |
| 187 | Wilak | 99085 |
| 188 | Wilak | 99587 |
| 189 | Wileroma | 99085 |
| 190 | Wileroma | 99587 |
| 191 | Wilofing | 99085 |
| 192 | Wiltlanggo | 99587 |
| 193 | Witlanggo (Wiltlanggo) | 99085 |
| 194 | Wiwulik | 99085 |
| 195 | Worol | 99587 |
| 196 | Worowi (Worol) | 99085 |
| 197 | Wurupikma | 99587 |
| 198 | Wutlarin | 99085 |
| 199 | Wutlarin | 99587 |
| 200 | Yabusup | 99085 |
| 201 | Yabusup | 99587 |
| 202 | Yahatma | 99085 |
| 203 | Yahatma | 99587 |
| 204 | Yama | 99085 |
| 205 | Yama | 99587 |
| 206 | Yambaikma | 99085 |
| 207 | Yambaikma | 99587 |
| 208 | Yanamik | 99085 |
| 209 | Yanamik | 99587 |
| 210 | Yangkikalma | 99587 |
| 211 | Yawan | 99085 |
| 212 | Yawan | 99587 |
| 213 | Yuktanggo (Yutanggo) | 99085 |
| 214 | Yutanggo | 99587 |
FAQ Kodepos Kecamatan Abenaho
Berapa kodepos Kecamatan Abenaho?
Kecamatan Abenaho memiliki beberapa kodepos, tergantung kelurahan/desa. Lihat tabel di atas untuk daftar kode pos per kelurahan/desa.
Kenapa kelurahan/desa berbeda bisa punya kodepos berbeda?
Kode pos ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah layanan pos/logistik, sehingga tiap kelurahan/desa dapat memiliki kodepos yang berbeda.
Bagaimana cara memilih kodepos yang paling tepat?
Pilih sesuai nama kelurahan/desa dan pastikan alamat berada di Kecamatan Abenaho , Yalimo.

