Kodepos Kota/Kabupaten Cirebon
Informasi Kodepos Kota/Kabupaten Cirebon
Kota/Kabupaten Cirebon berada di Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini terdiri dari 45 kecamatan dan 446 kelurahan/desa, dengan setidaknya 52 variasi kodepos.
Kodepos digunakan untuk membantu pengiriman paket, ekspedisi, verifikasi alamat, hingga berbagai layanan digital. Untuk menemukan kodepos yang tepat, pilih kecamatan pada daftar di bawah, lalu lanjutkan ke kelurahan/desa.
Jika ada nama wilayah yang mirip, pastikan mencocokkan kecamatan dan kota/kabupaten agar kodepos yang dipilih sesuai.
Daftar Kecamatan di Kota/Kabupaten Cirebon
| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Variasi Kodepos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjawinangun | 11 | 1 |
| 2 | Astanajapura | 11 | 1 |
| 3 | Babakan | 14 | 1 |
| 4 | Beber | 10 | 1 |
| 5 | Ciledug | 10 | 1 |
| 6 | Ciwaringin | 8 | 1 |
| 7 | Depok | 12 | 1 |
| 8 | Dukupuntang | 13 | 1 |
| 9 | Gebang | 13 | 1 |
| 10 | Gegesik | 14 | 1 |
| 11 | Gempol | 8 | 1 |
| 12 | Greged (Greget) | 10 | 2 |
| 13 | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 13 | 1 |
| 14 | Harjamukti | 5 | 5 |
| 15 | Jamblang | 8 | 1 |
| 16 | Kaliwedi | 9 | 1 |
| 17 | Kapetakan | 9 | 1 |
| 18 | Karangsembung | 8 | 1 |
| 19 | Karangwareng | 9 | 1 |
| 20 | Kedawung | 8 | 1 |
| 21 | Kejaksan | 4 | 3 |
| 22 | Kesambi | 5 | 4 |
| 23 | Klangenan | 9 | 1 |
| 24 | Lemahabang | 13 | 1 |
| 25 | Lemahwungkuk | 4 | 4 |
| 26 | Losari | 10 | 1 |
| 27 | Mundu | 12 | 1 |
| 28 | Pabedilan | 13 | 1 |
| 29 | Pabuaran | 7 | 1 |
| 30 | Palimanan | 12 | 1 |
| 31 | Pangenan | 9 | 1 |
| 32 | Panguragan | 9 | 1 |
| 33 | Pasaleman | 7 | 1 |
| 34 | Pekalipan | 4 | 4 |
| 35 | Plered | 10 | 1 |
| 36 | Plumbon | 15 | 1 |
| 37 | Sedong | 10 | 1 |
| 38 | Sumber | 14 | 3 |
| 39 | Suranenggala | 11 | 2 |
| 40 | Susukan | 12 | 1 |
| 41 | Susukan Lebak | 13 | 1 |
| 42 | Talun (Cirebon Selatan) | 11 | 1 |
| 43 | Tengah Tani | 8 | 1 |
| 44 | Waled | 12 | 1 |
| 45 | Weru | 9 | 2 |
FAQ Kodepos Kota/Kabupaten Cirebon
Berapa kodepos Kota/Kabupaten Cirebon?
Kota/Kabupaten Cirebon memiliki beberapa kodepos tergantung kecamatan dan kelurahan/desa. Pilih kecamatan pada tabel untuk melihat kodepos per kelurahan/desa.
Kenapa dalam satu kota/kabupaten ada banyak kodepos?
Karena kodepos mengikuti pembagian wilayah layanan pos dan logistik. Setiap kelurahan/desa bisa memiliki kodepos yang berbeda.
Bagaimana cara menemukan kodepos yang paling tepat?
Klik kecamatan, lalu pilih kelurahan/desa sesuai alamat. Pastikan lokasi berada di Kota/Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat.

