Kode Pos Kecamatan Mare
Informasi Kode Pos Kecamatan Mare
Kecamatan Mare berada di wilayah Maybrat , Provinsi Papua Barat Daya. Di kecamatan ini terdapat 35 kelurahan/desa dengan setidaknya 3 variasi kode pos.
Untuk menemukan kode pos yang tepat, gunakan pencarian di bawah lalu klik nama kelurahan/desa pada tabel. Jika ada nama yang mirip, pastikan cocokkan juga kecamatan dan kota/kabupaten agar alamat tidak salah.
Akses Cepat Kelurahan/Desa
Kode Pos yang Sering Muncul
Daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Mare
| No | Nama Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bakrabi | 98251 |
| 2 | Bakrabi | 98461 |
| 3 | Batu Gading | 92773 |
| 4 | Cege | 92773 |
| 5 | Data | 92773 |
| 6 | Kadai | 92773 |
| 7 | Karella | 92773 |
| 8 | Kombif | 98251 |
| 9 | Kombif | 98461 |
| 10 | Lakukang | 92773 |
| 11 | Lapasa | 92773 |
| 12 | Lappa Upang | 92773 |
| 13 | Mahos | 98251 |
| 14 | Mahos | 98461 |
| 15 | Mario | 92773 |
| 16 | Mattampa Walie | 92773 |
| 17 | Mattiro Walie | 92773 |
| 18 | Nafasi | 98251 |
| 19 | Nafasi | 98461 |
| 20 | Padaelo | 92773 |
| 21 | Pattiro | 92773 |
| 22 | Rufases | 98251 |
| 23 | Sawo | 98251 |
| 24 | Sawo | 98461 |
| 25 | Seya | 98251 |
| 26 | Seya | 98461 |
| 27 | Sumaling | 92773 |
| 28 | Suswa | 98251 |
| 29 | Suswa | 98461 |
| 30 | Tellongeng | 92773 |
| 31 | Tellu Boccoe | 92773 |
| 32 | Ujung Salangketo | 92773 |
| 33 | Ujung Tanah | 92773 |
| 34 | Wabam | 98461 |
| 35 | Waban (Wabam) | 98251 |
FAQ Kode Pos Kecamatan Mare
Berapa kode pos Kecamatan Mare?
Kecamatan Mare memiliki beberapa kode pos, tergantung kelurahan/desa. Lihat tabel di atas untuk daftar kode pos per kelurahan/desa.
Kenapa kelurahan/desa berbeda bisa punya kode pos berbeda?
Kode pos ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah layanan pos/logistik, sehingga tiap kelurahan/desa dapat memiliki kode pos yang berbeda.
Bagaimana cara memilih kode pos yang paling tepat?
Pilih sesuai nama kelurahan/desa dan pastikan alamat berada di Kecamatan Mare , Maybrat.

