Propinsi | Jenis | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Postcode |
---|---|---|---|---|---|
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Semarang | 53411 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Parakancanggah | 53412 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Sokanandi | 53413 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Krandegan | 53414 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Karangtengah | 53416 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Wangon | 53417 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Ampelsari | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Argasoka | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Cendana | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Duren | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Gentansari | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Gunungjati | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Kebutuhduwur | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Kebutuhjurang | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Kuta Banjarnegara | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Lebakwangi | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Pagedongan | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Pesangkalan | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Semampir | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Sokayasa | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarnegara | Tlagawera | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagedongan | Twelagiri | 53418 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Banjarkulon | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Banjarmangu | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Beji | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Gripit | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Jenggawur | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Kalilunjar | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Kendaga | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Kesenet | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Majatengah | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Paseh | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Pekandangan | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Prendengan | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Rejasari | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Sigeblog | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Sijenggung | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Sijeruk | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Banjarmangu | Sipedang | 53452 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Ambal | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Binangun | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Gumelar | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Jlegong | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Karanggondang | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Karangkobar | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Leksana | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Pagerpelah | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Pasuruhan | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Paweden | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Purwodadi | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Sampang | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Karangkobar | Slatri | 53453 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Beji | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Biting | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Condong Campur | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Darmayasa | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Gembol | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Giritirta | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Grogol | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Kalilunjar | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Karangsari | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Panusupan | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Pegundungan | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Pejawaran | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Ratamba | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Sarwodadi | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Semangkung | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Sidengok | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pejawaran | Tlahap | 53454 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Aribaya | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Babadan | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Gumingsir | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Kalitlaga | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Karangnangka | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Karekan | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Kasmaran | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Kayuares | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Larangan | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Majasari | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Metawana | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Nagasari | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Pagentan | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Plumbungan | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Sokaraja | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pagentan | Tegaljeruk | 53455 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Batur | Bakal | 53456 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Batur | Batur | 53456 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Batur | Dieng Kulon | 53456 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Batur | Karangtengah | 53456 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Batur | Kepakisan | 53456 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Batur | Pasurenan | 53456 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Batur | Pekasiran | 53456 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Batur | Sumberejo | 53456 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Balun | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Bantar | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Dawuhan | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Jatilawang | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Karangtengah | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Kasimpar | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Kubang | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Legoksayem | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Pagergunung | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Pandansari | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Penanggungan | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Pesantren | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Susukan | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Suwidak | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Tempuran | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Wanaraja | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanayasa | Wanayasa | 53457 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Asinan | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Bedana | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pandanarum | Beji | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Gununglangit | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Kalibening | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Kalibombong | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Kalisat Kidul | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Karang Anyar | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Kasinoman | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Kertasari | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pandanarum | Lawen | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Majatengah | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pandanarum | Pandanarum | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pandanarum | Pasegeran | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pandanarum | Pingit Lor | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Plorengan | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pandanarum | Pringamba | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Sembawa | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Sidakangen | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Sikumpul | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pandanarum | Sinduaji | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Pandanarum | Sirongge | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Sirukem | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Kalibening | Sirukun | 53458 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Gumingsir | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Kandangwangi | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Karangjambe | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Karangkemiri | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Kasalib | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Lemahjaya | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Linggasari | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Medayu | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Tapen | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Wanadadi | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Wanadadi (Wonodadi) | Wanakarsa | 53461 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Badakarya | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Bondolharjo | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Danakerta | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Jembangan | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Karangsari | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Kecepit | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Klapa | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Mlaya | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Petuguran | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Punggelan | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Purwasana | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Sambong | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Sawangan | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Sidarata | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Tanjungtirta | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Tlaga | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Punggelan | Tribuana | 53462 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Adipasir | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Badamita | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Bandingan | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Gelang | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Kincang | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Lengkong | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Luwung | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Pingit | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Rakit | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Situwangi | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Rakit | Tanjunganom | 53463 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Bandingan | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Bawang | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Binorong | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Blambangan | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Depok | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Gemuruh | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Joho | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Kebondalem | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Kutayasa | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Majalengka | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Mantrianom | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Masaran | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Pucang | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Serang | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Wanadri | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Watuurip | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Winong | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Bawang | Wiramastra | 53471 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Danaraja | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Gumiwang | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Kaliajir | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Kalipelus | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Kalitengah | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Karanganyar | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Kutawuluh | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Merden | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Mertasari | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Parakan | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Petir | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Pucungbedug | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purwonegoro | Purwonegoro | 53472 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Banjengan | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Blimbing | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Candiwulan | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Glempang | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Jalatunda | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Kaliwungu | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Kebakalan | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Kebanaran | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Kertayasa | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Mandiraja Kulon | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Mandiraja Wetan | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Panggisari | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Purwasaba | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Salamerta | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Simbang | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Mandiraja | Somawangi | 53473 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purworejo Klampok | Kalilandak | 53474 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purworejo Klampok | Kalimandi | 53474 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purworejo Klampok | Kaliwinasuh | 53474 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purworejo Klampok | Kecitran | 53474 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purworejo Klampok | Klampok | 53474 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purworejo Klampok | Pagak | 53474 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purworejo Klampok | Purworejo | 53474 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Purworejo Klampok | Sirkandi | 53474 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Berta | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Brengkok | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Derik | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Dermasari | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Gumelem Kulon | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Gumelem Wetan | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Karangjati | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Karangsalam | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Kedawung | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Kemranggon | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Pakikiran | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Panerusan Kulon | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Panerusan Wetan | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Piasa Wetan | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Susukan | Susukan | 53475 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Bandingan | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Bojanegara | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Gembongan | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Kalibenda | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Karangmangu | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Kemiri | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Panawaren | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Prigi | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Pringamba | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Randegan | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Sawal | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Sigaluh | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Singomerto (Singamerta) | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Tunggara | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Sigaluh | Wanacipta | 53481 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Bantarwaru | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Blitar | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Clapar | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Dawuhan | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Gununggiana | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Kaliurip | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Karanganyar | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Kenteng | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Kutayasa | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Limbangan | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Madukara | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Pagelak | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Pakelen | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Pekauman | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Penawangan | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Petambakan | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Rakitan | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Rejasa | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Sered | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | Madukara | Talunamba | 53482 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Timur | Purwokerto Wetan | 53111 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Timur | Mersi | 53112 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Timur | Arcawinangun | 53113 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Timur | Purwokerto Lor | 53114 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Timur | Sokanegara | 53115 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Timur | Kranji | 53116 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Utara | Bancarkembar | 53121 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Utara | Grendeng | 53122 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Utara | Karangwangkal | 53123 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Utara | Pabuaran | 53124 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Utara | Sumampir | 53125 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Purwosari | 53126 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Utara | Bobosan | 53127 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Utara | Purwanegara | 53127 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Barat | Kedungwuluh | 53131 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Barat | Kober | 53132 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Barat | Bantarsoka | 53133 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Barat | Rejasari | 53134 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Barat | Pasir Kidul | 53135 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Barat | Karanglewas Lor | 53136 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Barat | Pasirmuncang | 53137 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Selatan | Purwokerto Kulon | 53141 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Selatan | Karang Pucung | 53142 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Selatan | Karang Klesem | 53144 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Selatan | Tanjung | 53144 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Selatan | Teluk | 53145 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Selatan | Berkoh | 53146 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Purwokerto Selatan | Purwokerto Kidul | 53147 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Karangmangu | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Karangsalam Lor | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Karangtengah | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Kebumen | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Kemutug Kidul | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Kemutug Lor | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Ketenger | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Kutasari | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Pamijen | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Pandak | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Baturaden | Rempoah | 53151 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Baseh | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Beji | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Dawuhan Kulon | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Dawuhan Wetan | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Kalikesur | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Kalisalak | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Karangnangka | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Karangsalam Kidul | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Kebocoran | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Kedungbanteng | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Keniten | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Kutaliman | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Melung | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Kedung Banteng | Windujaya | 53152 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Karanglewas | Babakan | 53161 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Karanglewas | Jipang | 53161 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Karanglewas | Karanggude Kulon | 53161 |
Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | Karanglewas | Karangkemiri | 53161 |
