Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Werdi Bhuwana | Mengwi | Badung | Bali | 80351 |
| Wanagiri | Sukasada | Buleleng | Bali | 81161 |
| Warnasari | Melaya | Jembrana | Bali | 82252 |
| Wisma Kerta | Sidemen | Karangasem | Bali | 80864 |
| Wongaya Gede | Penebel | Tabanan | Bali | 82152 |
| Wanagiri | Selemadeg | Tabanan | Bali | 82162 |
| Wanagiri Kauh | Selemadeg | Tabanan | Bali | 82162 |
| Wanasari | Tabanan | Tabanan | Bali | 82111 |
| Warnasari | Citangkil | Cilegon | Banten | 42443 |
| Warnasari | Cibeber | Lebak | Banten | 42394 |

