Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kode pos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Vega | Selimbau | Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 78765 |
| Varia Agung | Seputih Mataram | Lampung Tengah | Lampung | 34164 |
| Vakam | Suator | Asmat | Papua | 99766 |
| Vakam Dua | Suator | Asmat | Papua | 99766 |
| Vim | Jayapura Selatan | Jayapura | Papua | 99225 |
| Veta | Passue Bawah | Mappi | Papua | 99875 |
| Vinyabor | Pantai Timur Barat | Sarmi | Papua | 99371 |
| Vokuyo | Dow | Tolikara | Papua | 99569 |
| Vuno | Anggruk | Yahukimo | Papua | 99582 |
| Vasco Damneen (Vesco Damnem/Sten) | Mayado | Teluk Bintuni | Papua Barat | 98365 |

