Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Taman | Abiansemal | Badung | Bali | 80352 |
| Tuban | Kuta | Badung | Bali | 80361 |
| Tanjung Benoa | Kuta Selatan | Badung | Bali | 80361 |
| Tibubeneng | Kuta Utara | Badung | Bali | 80361 |
| Tumbak Bayuh | Mengwi | Badung | Bali | 80351 |
| Taman Bali | Bangli | Bangli | Bali | 80614 |
| Terunyan | Kintamani | Bangli | Bali | 80652 |
| Tiga | Susut | Bangli | Bali | 80661 |
| Tembuku | Tembuku | Bangli | Bali | 80671 |
| Tampekan | Banjar | Buleleng | Bali | 81152 |

