Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Penatahan | Penebel | Tabanan | Bali | 82152 |
| Penebel | Penebel | Tabanan | Bali | 82152 |
| Pesagi | Penebel | Tabanan | Bali | 82152 |
| Pitra | Penebel | Tabanan | Bali | 82152 |
| Padangan | Pupuan | Tabanan | Bali | 82163 |
| Pajahan | Pupuan | Tabanan | Bali | 82163 |
| Pujungan | Pupuan | Tabanan | Bali | 82163 |
| Pupuan | Pupuan | Tabanan | Bali | 82163 |
| Pupuan Sawah | Selemadeg | Tabanan | Bali | 82162 |
| Payabenua | Mendo Barat | Bangka | Bangka Belitung | 33173 |

