Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Nowoneri | Yamo | Puncak Jaya | Papua | 98913 |
| Nisro | Pantai Barat | Sarmi | Papua | 99374 |
| Niwerawar | Pantai Barat | Sarmi | Papua | 99374 |
| Nengke | Pantai Timur Barat | Sarmi | Papua | 99371 |
| Nengke II (Nengke Baru) | Pantai Timur Barat | Sarmi | Papua | 99371 |
| Napisandi | Supiori Barat | Supiori | Papua | 98162 |
| Nogobumbu | Bewani | Tolikara | Papua | 99561 |
| Nanggurilime | Bokoneri | Tolikara | Papua | 99561 |
| Nunggalo | Bokoneri | Tolikara | Papua | 99561 |
| Niagale | Danime | Tolikara | Papua | 99561 |

