Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Nanim | Pirime | Lanny Jaya | Papua | 99567 |
| Nileme | Pirime | Lanny Jaya | Papua | 99567 |
| Name | Tiom | Lanny Jaya | Papua | 99563 |
| Ninabua | Tiom | Lanny Jaya | Papua | 99563 |
| Nobo (Gubo) | Tiom | Lanny Jaya | Papua | 99563 |
| Namunaweja | Mamberamo Tengah | Mamberamo Raya | Papua | 99376 |
| Noyadi | Mamberamo Tengah Timur | Mamberamo Raya | Papua | 99376 |
| Nandofoai (Nadofoai/Nadofuai) | Waropen Atas | Mamberamo Raya | Papua | 98262 |
| Ninugagas (Ninunggas) | Kobakma | Mamberamo Tengah | Papua | 99558 |
| Nohon | Passue | Mappi | Papua | 99871 |

