Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Nagasepaha | Buleleng | Buleleng | Bali | 81119 |
| Nusa Sari | Melaya | Jembrana | Bali | 82252 |
| Nawakerti | Abang | Karangasem | Bali | 80852 |
| Ngis | Manggis | Karangasem | Bali | 80871 |
| Nyuh Tebel | Manggis | Karangasem | Bali | 80871 |
| Nongan | Rendang | Karangasem | Bali | 80863 |
| Negari | Banjarangkan | Klungkung | Bali | 80752 |
| Nyalian | Banjarangkan | Klungkung | Bali | 80752 |
| Nyanglan | Banjarangkan | Klungkung | Bali | 80752 |
| Nyambu | Kediri | Tabanan | Bali | 82121 |

