Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Mekar Sari | Dumai Selatan | Dumai | Riau | 28821 |
| Mundam | Medang Kampai | Dumai | Riau | 28825 |
| Makmur Jaya | Kateman | Indragiri Hilir | Riau | 29255 |
| Manunggal Jaya | Pulau Burung | Indragiri Hilir | Riau | 29256 |
| Mayang Sari Jaya | Pulau Burung | Indragiri Hilir | Riau | 29256 |
| Madani | Reteh | Indragiri Hilir | Riau | 29273 |
| Mekar Sari | Reteh | Indragiri Hilir | Riau | 29273 |
| Metro | Reteh | Indragiri Hilir | Riau | 29273 |
| Mugo Mulyo | Sungai Batang | Indragiri Hilir | Riau | 29273 |
| Mumpa | Tempuling | Indragiri Hilir | Riau | 29261 |

