Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Momageida | Topiyai | Paniai | Papua Tengah | 98734 |
| Muyadebe | Wegee Muka | Paniai | Papua Tengah | 98717 |
| Munaiyepa (Muniyepa) | Yagai | Paniai | Papua Tengah | 98718 |
| Memiyaibutu | Yatamo | Paniai | Papua Tengah | 98726 |
| Munaiyepa | Youtadi | Paniai | Papua Tengah | 98737 |
| Milawak | Beoga | Puncak | Papua Tengah | 98951 |
| Mugulip | Beoga Barat | Puncak | Papua Tengah | 98952 |
| Meningimte | Beoga Timur | Puncak | Papua Tengah | 98953 |
| Mamaput | Bina | Puncak | Papua Tengah | 98971 |
| Mamoldema | Erelmakawia | Puncak | Papua Tengah | 98962 |

