Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Mambunibuni | Kokas | Fakfak | Papua Barat | 98652 |
| Mandoni | Kokas | Fakfak | Papua Barat | 98652 |
| Mbahamdandra | Kokas | Fakfak | Papua Barat | 98652 |
| Mitimber | Kokas | Fakfak | Papua Barat | 98652 |
| Mamur | Kramongmongga (Kramamongga) | Fakfak | Papua Barat | 98652 |
| Mananmur | Kramongmongga (Kramamongga) | Fakfak | Papua Barat | 98652 |
| Mawar | Teluk Patipi | Fakfak | Papua Barat | 98661 |
| Mai Mai | Kaimana | Kaimana | Papua Barat | 98654 |
| Marsi | Kaimana | Kaimana | Papua Barat | 98654 |
| Murano | Kaimana | Kaimana | Papua Barat | 98654 |

