Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Massi | Dekai | Yahukimo | Papua | 99571 |
| Muara | Dekai | Yahukimo | Papua | 99571 |
| Menetsing | Hereapini (Hereanini) | Yahukimo | Papua | 99582 |
| Muhumu | Hereapini (Hereanini) | Yahukimo | Papua | 99582 |
| Molama | Kayo | Yahukimo | Papua | 99571 |
| Maldua | Koropun (Korupun) | Yahukimo | Papua | 99578 |
| Moo | Koropun (Korupun) | Yahukimo | Papua | 99578 |
| Morome | Koropun (Korupun) | Yahukimo | Papua | 99578 |
| Mine | Kosarek | Yahukimo | Papua | 99582 |
| Momenggama | Kwikma | Yahukimo | Papua | 99578 |

