Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Mawesday | Bonggo Timur | Sarmi | Papua | 99355 |
| Martewar | Pantai Barat | Sarmi | Papua | 99374 |
| Masep | Pantai Barat | Sarmi | Papua | 99374 |
| Mararena | Sarmi | Sarmi | Papua | 99373 |
| Manukania | Sarmi Selatan | Sarmi | Papua | 99373 |
| Manggonswan (Mangoswan) | Kepulauan Aruri | Supiori | Papua | 98161 |
| Mbruwandi (Bruwandi) | Kepulauan Aruri | Supiori | Papua | 98161 |
| Mapia | Supiori Barat | Supiori | Papua | 98162 |
| Masyai | Supiori Barat | Supiori | Papua | 98162 |
| Maryaidori | Supiori Selatan | Supiori | Papua | 98161 |

