Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Mimika | Mimika Barat (Mibar) | Mimika | Papua | 99973 |
| Mapar | Mimika Barat Tengah | Mimika | Papua | 99973 |
| Mapuruku (Mapuruka/Mupuruka) | Mimika Barat Tengah | Mimika | Papua | 99973 |
| Mwapi | Mimika Timur | Mimika | Papua | 99963 |
| Maidei | Makimi | Nabire | Papua | 98861 |
| Makimi | Makimi | Nabire | Papua | 98861 |
| Manunggal Jaya | Makimi | Nabire | Papua | 98861 |
| Mambor | Moora | Nabire | Papua | 98861 |
| Moor | Moora | Nabire | Papua | 98861 |
| Morgo | Nabire | Nabire | Papua | 98811 |

