Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Mandayawan | Kemtuk | Jayapura | Papua | 99357 |
| Mosso | Muara Tami | Jayapura | Papua | 99351 |
| Meyu | Nimboran | Jayapura | Papua | 99361 |
| Maribu | Sentani Barat | Jayapura | Papua | 99358 |
| Maruway | Yokari | Jayapura | Papua | 99354 |
| Meukisi | Yokari | Jayapura | Papua | 99354 |
| Miligatnem | Asologaima (Asalogaima) | Jayawijaya | Papua | 99554 |
| Mulinekama | Asolokobal | Jayawijaya | Papua | 99511 |
| Munak | Bolakme | Jayawijaya | Papua | 99557 |
| Manda | Bugi | Jayawijaya | Papua | 99557 |

