Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Mapane | Fayit | Asmat | Papua | 99782 |
| Mabul | Kolf Braza | Asmat | Papua | 99766 |
| Mumugu | Sawa Erma | Asmat | Papua | 99778 |
| Mumugu Dua | Sawa Erma | Asmat | Papua | 99778 |
| Munu | Unir Sirau | Asmat | Papua | 99778 |
| Mbromsi | Aimando Padaido | Biak Numfor | Papua | 98158 |
| Meos Manguandi (Mangguandi) | Aimando Padaido | Biak Numfor | Papua | 98158 |
| Mamorbo | Andey (Andei) | Biak Numfor | Papua | 98153 |
| Mamoribo | Biak Barat | Biak Numfor | Papua | 98154 |
| Marisen | Biak Barat | Biak Numfor | Papua | 98154 |

