Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Manistutu | Melaya | Jembrana | Bali | 82252 |
| Melaya | Melaya | Jembrana | Bali | 82252 |
| Mendoyo Dangin Tukad | Mendoyo | Jembrana | Bali | 82261 |
| Mendoyo Dauh Tukad | Mendoyo | Jembrana | Bali | 82261 |
| Manggissari | Pekutatan | Jembrana | Bali | 82262 |
| Medewi | Pekutatan | Jembrana | Bali | 82262 |
| Macang | Bebandem | Karangasem | Bali | 80861 |
| Manggis | Manggis | Karangasem | Bali | 80871 |
| Menanga | Rendang | Karangasem | Bali | 80863 |
| Muncan | Selat | Karangasem | Bali | 80862 |

