Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Mojosari | Asembagus | Situbondo | Jawa Timur | 68373 |
| Mlandingan Wetan | Bungatan | Situbondo | Jawa Timur | 68358 |
| Mangaran | Mangaran | Situbondo | Jawa Timur | 68363 |
| Mlandingan Kulon | Mlandingan | Situbondo | Jawa Timur | 68353 |
| Mimbaan | Panji | Situbondo | Jawa Timur | 68322 |
| Mojo Dungkol | Suboh | Situbondo | Jawa Timur | 68354 |
| Masaran | Bluto | Sumenep | Jawa Timur | 69466 |
| Mantajun | Dasuk | Sumenep | Jawa Timur | 69454 |
| Mandala | Gapura | Sumenep | Jawa Timur | 69472 |
| Marengan Laok | Kalianget | Sumenep | Jawa Timur | 69471 |

