Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Lonu | Bunobogu | Buol | Sulawesi Tengah | 94567 |
| Labuton | Gadung | Buol | Sulawesi Tengah | 94568 |
| Lipubogu | Gadung | Buol | Sulawesi Tengah | 94568 |
| Lokodidi | Gadung | Buol | Sulawesi Tengah | 94568 |
| Lamakan | Karamat | Buol | Sulawesi Tengah | 94563 |
| Leok 1 | Lakea (Lipunoto) | Buol | Sulawesi Tengah | 94563 |
| Leok II | Lakea (Lipunoto) | Buol | Sulawesi Tengah | 94563 |
| Lamadong I | Momunu | Buol | Sulawesi Tengah | 94565 |
| Lamadong II | Momunu | Buol | Sulawesi Tengah | 94565 |
| Lilito | Paleleh | Buol | Sulawesi Tengah | 94568 |

