Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Gunung Gede | Panggarangan | Lebak | Banten | 42392 |
| Gunungputri | Banjar | Pandeglang | Banten | 42252 |
| Geredug | Bojong | Pandeglang | Banten | 42274 |
| Gunungcupu | Cimanuk | Pandeglang | Banten | 42271 |
| Gunungdatar | Cimanuk | Pandeglang | Banten | 42271 |
| Gerendong | Koroncong | Pandeglang | Banten | 42251 |
| Giripawana | Mandalawangi | Pandeglang | Banten | 42261 |
| Gunungsari | Mandalawangi | Pandeglang | Banten | 42261 |
| Gunungbatu | Munjul | Pandeglang | Banten | 42276 |
| Gombong | Panimbang | Pandeglang | Banten | 42281 |

