Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Ganting | Salo | Kampar | Riau | 28451 |
| Ganting Damai | Salo | Kampar | Riau | 28451 |
| Gobah | Tambang | Kampar | Riau | 28462 |
| Gading Sari | Tapung | Kampar | Riau | 28464 |
| Gerbang Sari | Tapung Hilir | Kampar | Riau | 28464 |
| Gunung Bungsu | XIII Koto Kampar | Kampar | Riau | 28453 |
| Gogok Darussalam | Tebing Tinggi Barat | Kepulauan Meranti | Riau | 28753 |
| Gunungkesiangan | Benai | Kuantan Singingi | Riau | 29566 |
| Gunung | Gunung Toar | Kuantan Singingi | Riau | 29565 |
| Gunungmelintang | Kuantan Hilir | Kuantan Singingi | Riau | 29561 |

