Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Curugbarang | Cipeucang | Pandeglang | Banten | 42272 |
| Cibarani | Cisata | Pandeglang | Banten | 42273 |
| Ciherangjaya | Cisata | Pandeglang | Banten | 42273 |
| Cisereh | Cisata | Pandeglang | Banten | 42273 |
| Citaman | Jiput | Pandeglang | Banten | 42263 |
| Campaka | Kaduhejo | Pandeglang | Banten | 42253 |
| Ciputri | Kaduhejo | Pandeglang | Banten | 42253 |
| Cigadung | Karang Tanjung | Pandeglang | Banten | 42251 |
| Caringin | Labuan | Pandeglang | Banten | 42264 |
| Cigondang | Labuan | Pandeglang | Banten | 42264 |

