Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Cahayamekar | Bojong | Pandeglang | Banten | 42274 |
| Cijakan | Bojong | Pandeglang | Banten | 42274 |
| Citumenggung | Bojong | Pandeglang | Banten | 42274 |
| Cadasari | Cadasari | Pandeglang | Banten | 42251 |
| Ciinjuk | Cadasari | Pandeglang | Banten | 42251 |
| Cikentrung | Cadasari | Pandeglang | Banten | 42251 |
| Carita | Carita | Pandeglang | Banten | 42264 |
| Cinoyong | Carita | Pandeglang | Banten | 42264 |
| Cibaliung | Cibaliung | Pandeglang | Banten | 42285 |
| Cibingbin | Cibaliung | Pandeglang | Banten | 42285 |

