Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Canggu | Kuta Utara | Badung | Bali | 80361 |
| Cemagi | Mengwi | Badung | Bali | 80351 |
| Carangsari | Petang | Badung | Bali | 80353 |
| Cempaga | Bangli | Bangli | Bali | 80612 |
| Catur | Kintamani | Bangli | Bali | 80652 |
| Cempaga | Banjar | Buleleng | Bali | 81152 |
| Celukan Bawang | Gerokgak | Buleleng | Bali | 81155 |
| Celuk | Sukawati | Gianyar | Bali | 80582 |
| Candikusuma | Melaya | Jembrana | Bali | 82252 |
| Cupel | Negara | Jembrana | Bali | 82218 |

