Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Belanga | Kintamani | Bangli | Bali | 80652 |
| Belantih | Kintamani | Bangli | Bali | 80652 |
| Binyan | Kintamani | Bangli | Bali | 80652 |
| Bonyoh | Kintamani | Bangli | Bali | 80652 |
| Buahan | Kintamani | Bangli | Bali | 80652 |
| Bunutin | Kintamani | Bangli | Bali | 80652 |
| Bangbang | Tembuku | Bangli | Bali | 80671 |
| Banjar | Banjar | Buleleng | Bali | 81152 |
| Banjar Tegeha | Banjar | Buleleng | Bali | 81152 |
| Banyuatis | Banjar | Buleleng | Bali | 81152 |

