Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Angsana | Angsana | Pandeglang | Banten | 42277 |
| Awilega | Koroncong | Pandeglang | Banten | 42251 |
| Alaswangi | Menes | Pandeglang | Banten | 42262 |
| Anyar | Anyar | Serang | Banten | 42166 |
| Angsana | Mancak | Serang | Banten | 42165 |
| Argawana | Pulo Ampel | Serang | Banten | 42455 |
| Alang Alang | Tirtayasa | Serang | Banten | 42193 |
| Ancol Pasir | Jambe | Tangerang | Banten | 15720 |
| Alam Jaya | Jatiuwung | Tangerang | Banten | 15133 |
| Anggut Atas | Ratu Samban | Bengkulu | Bengkulu | 38222 |

