Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Amerta Bhuana | Selat | Karangasem | Bali | 80862 |
| Aan | Banjarangkan | Klungkung | Bali | 80752 |
| Akah | Klungkung | Klungkung | Bali | 80716 |
| Angseri | Baturiti | Tabanan | Bali | 82191 |
| Antapan | Baturiti | Tabanan | Bali | 82191 |
| Apuan | Baturiti | Tabanan | Bali | 82191 |
| Abian Tuwung | Kediri | Tabanan | Bali | 82121 |
| Antap | Selemadeg | Tabanan | Bali | 82162 |
| Angkah | Selemadeg / Salemadeg Barat | Tabanan | Bali | 82162 |
| Antosari | Selemadeg / Salemadeg Barat | Tabanan | Bali | 82162 |

