Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Arare | Haju | Mappi | Papua | 99881 |
| Atsipim | Haju | Mappi | Papua | 99881 |
| Amasu (Amazu) | Kaibar | Mappi | Papua | 99875 |
| Ati / Atti | Minyamur | Mappi | Papua | 99872 |
| Agham (Aghain) | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi | Papua | 99872 |
| Afogoma | Passue | Mappi | Papua | 99871 |
| Asset | Syahcame | Mappi | Papua | 99853 |
| Amk | Yakomi | Mappi | Papua | 99853 |
| Angger Parmegi (Permegi) | Jagebob | Merauke | Papua | 99656 |
| Andaito | Muting | Merauke | Papua | 99652 |

