Daftar Kelurahan/Desa Indonesia
Daftar kelurahan dan desa di seluruh Indonesia, dilengkapi dengan informasi kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kodepos. Gunakan index huruf A–Z untuk menyaring berdasarkan huruf awal nama kelurahan/desa.
| Kelurahan/Desa | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Provinsi | Kodepos |
|---|---|---|---|---|
| Anggai | Jair | Boven Digoel | Papua | 99661 |
| Asiki | Jair | Boven Digoel | Papua | 99661 |
| Amuan | Kombut | Boven Digoel | Papua | 99662 |
| Awayanka | Kombut | Boven Digoel | Papua | 99662 |
| Ampera | Mandobo | Boven Digoel | Papua | 99663 |
| Andopbit | Mindiptana | Boven Digoel | Papua | 99662 |
| Anggumbit | Mindiptana | Boven Digoel | Papua | 99662 |
| Awayanka | Mindiptana | Boven Digoel | Papua | 99662 |
| Amboran | Sesnuk | Boven Digoel | Papua | 99662 |
| Anggamburan | Sesnuk | Boven Digoel | Papua | 99662 |

